| ブランド名: | Firepower |
| モデル番号: | MFOG-24 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 800$ |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 200/month |
| シリアル番号 | プロジェクト | MFOG-24 | MFOG-24-AN |
|---|---|---|---|
| 1 | 範囲(°/s) | ±500 | ±300 |
| 2 | スケールファクタ | 3600(LSB/o/s) | 7mv/o/s |
| 3 | スケールファクタ非線形性(ppm) | 300 | ≤1000 |
| 4 | ゼロバイアス安定性(10秒、1σ、°/h) | ≤1.5 | ≤2 |
| 5 | ゼロバイアス再現性(1σ、°/h) | ≤1.5 | ≤2 |
| 6 | 角ランダムウォーク(°/h)1/2 | ≤0.03 | ≤0.04 |
| 7 | ゼロバイアス(°/s) | ≤0.02 | ≤0.05 |
| 8 | 3dB帯域幅(Hz) | ≥300 | ≥450 |
| 9 | 電源(V) | 5+0.15 | 5+0.15 |
| 10 | 消費電力(W) | ≤1.5 | ≤0.7 |
| 11 | 寸法(mm) | φ24X39 | |
| +5V |
|---|
| 電圧:4.85V~5.15V |
| リップル:20mV |
| 電流:0.2A |