|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | ブランド名: | FIREPOWER | 
| モデル番号: | IMU6 | 
| MOQ: | 1 | 
| 価格: | 2500$ | 
| 支払条件: | L/C,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン | 
| 供給能力: | サンプルのための 1 週間 | 
 
         
    | パラメータ | 単位 | IMU6-1 | IMU6-1A | IMU6-1B | IMU6-1C | 
|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲(カスタマイズ可能) | °/s | ±400 | ±400 | ±400 | ±2000 | 
| インランバイアス安定性(@アラン分散) | °/h | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 1 | 
| 10秒でのバイアス安定性(10秒スムージング、1σ、室温) | °/h | 3 | 1 | 0.5 | 6 | 
| 全温度範囲でのバイアス安定性 | °/h | 10 | 3 | 2 | 18 | 
| 角ランダムウォーク | °/√h | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 
| バイアス再現性(1σ) | °/h | 1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 
| バイアス加速度感度 | °/h/g | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| スケールファクタ非線形性(1σ) | ppm | 150 | 150 | 150 | 300 | 
| スケールファクタ再現性(1σ) | ppm | 20 | 20 | 20 | 100 | 
| ミスアライメント | ° | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | 
| 3 dB帯域幅 | Hz | 250 | 200 | 150 | 250 | 
| パラメータ | 単位 | IMU6-1y-1 | IMU6-1y-2 | IMU6-1y-3 | IMU6-1y-4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲(カスタマイズ可能) | g | ±10 | ±30 | ±50 | ±80 | 
| インランバイアス安定性(アラン分散@ 25 ℃) | mg | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 
| 10秒でのバイアス安定性 | mg | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 
| 全温度範囲でのバイアス安定性 | mg | 1 | 3 | 5 | 15 | 
| 角ランダムウォーク | m/s/√h | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 
| バイアス再現性(1σ) | mg | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 
| スケールファクタ再現性(1σ) | ppm | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| スケールファクタ非線形性(1σ) | ppm | 50 | 100 | 200 | 300 | 
| ミスアライメント | ° | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | 
| 3 dB帯域幅 | Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| パラメータ | 単位 | IMU6-1y-x | 
|---|---|---|
| 電圧 | V | 5 | 
| 消費電力 | W | 2 | 
| リップル | mV | 100 | 
| パラメータ | 単位 | IMU6-1y-x | 
|---|---|---|
| 動作温度 | ℃ | -45~85 | 
| 保管温度 | ℃ | -55~105 | 
| 振動 | -- | 10~2000Hz、6.06g | 
| 衝撃 | -- | 1000g、0.1ms | 
