![]() |
ブランド名: | Firepower |
モデル番号: | 16488-H |
MOQ: | 1 |
支払条件: | T/T |
供給能力: | 500/month |
製品名 | 16488 アナログ製品 |
ランダムな歩き方 | 0.26o/√h |
ジロ出力騒音 | 0.135o/s |
ジロスケール因子重複性 | 1. 0% |
帯域幅 (-3dB) | 330Hz |
アクセレロメーター偏差安定性 | 0. 005 mg |
アクセレロメーターバイアス不安定性 | 0.16mg |
ADIS16488と同じプロトコルのMEMS IMU
パラメータ | 条件 | 16488-H | ユニット |
---|---|---|---|
ギロダイナミック測定範囲 | 設定可能 | ±500 | o/s |
バイアス不安定性 | アラン | <2 | o/h |
バイアス安定性 | 10s,rms | <10 | o/h |
全温度範囲のバイアス | -40°C~85°C,10秒,rms | <50 | o/h |
ランダムな歩き方 | 1b | <0.15 | o/√h |
スケールファクター非線形性 | <500 | ppm | |
尺度因子の常時誤差 | <2000 | ppm | |
バイアスの繰り返し性 | 1b | <10 | o/h |
偏差に対する線形加速の効果 | 1b | <10 | o/h/g |
アクセレロメーター ダイナミック測定範囲 | 設定可能 (最大 ±40) | ±16 | g |
アクセレロメーターバイアス | 1 | 塩分 | |
アクセレロメーター偏差安定性 | アランのエラー | 0.1 | 塩分 |
アクセレロメーター ランダム歩行 | 1b | 0.029 | m/s/√h |
電気特性 電圧 | dc | 3.3 (or5) ±10% | V |
電力消費量 | 0.6 | W | |
作業温度 | 拡張可能 | -40°C~85°C | °C |
16488-Hは,ADIS16488と同じプロトコルを持つ高精度MEMS IMUです. 製品の精度はADIS16488よりも優れています. バージョンはオプションで,サイズと外観はまったく同じです.通信プロトコルは同じですユーザーにプロフェッショナルな製品カスタマイゼーションサービスを提供する.