|
|
| ブランド名: | Firepower |
| モデル番号: | MFOG-091A |
| MOQ: | 1 |
| 支払条件: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 1000/Month |
| シリアル番号 | プロジェクト | 性能指標 |
|---|---|---|
| 1 | 範囲(°/s) | ±300 |
| 2 | スケールファクター | 7±0.7mv/o/s |
| 3 | スケールファクター非線形性(ppm) | ≤1000 |
| 4 | ゼロバイアス安定性(10秒、1σ、°/H) | ≤2 |
| 5 | ゼロバイアス再現性(1σ、°/H) | ≤2 |
| 6 | 角ランダムウォーク(°/H 1/2) | ≤0.04 |
| 7 | ゼロバイアス(°/s) | ≤0.05 |
| 8 | 帯域幅3dB帯域幅(Hz) | ≥450 |
| 9 | 電源(V) | 5 ±0.15 |
| 10 | 消費電力(W) | ≤0.7 |
| 11 | 寸法(mm) | φ24*51.6 |
| +5V | |
|---|---|
| 電圧 | 4.85V~5.15V |
| リップル | 20mV |
| 電流 | 0.2A |
| 番号 | 定義 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 5V | |
| 2 | Out- | 差動出力 |
| 3 | Out+ | |
| 4 | GND | 電源グランド |