16488HB 多自由度慣性測定装置は,組み込み3軸ジロスコップ,3軸加速計,3軸マグネトメーターと,速度などのキャリアパラメータの3軸角を測定するための圧力センサー,加速,三軸磁場,気圧など,誤差補償後の出力データ (温度補償,装置の誤差角補償を含む)非線形補償SPIの通信プロトコルに従って.
| パラメータ | 試験条件 | 最低値 | 典型的な値 | 最大値 | ユニット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギロスコープ | ダイナミック測定範囲 | 500 | 2000 | °/s | ||
| バイアス安定性ゼロ | アラン偏差,Z軸 | 0.8 | °/h | |||
| アラン偏差,X軸とY軸 | 1.6 | °/h | ||||
| 平均10秒 (-40 °C~+70 °C,恒温),Z軸 | 3 | °/h | ||||
| 平均10秒 (-40 °C~+70 °C,恒温) X軸とY軸 | 6 | °/h | ||||
| バイアスゼロ | ゼロバイアス範囲,Z軸 | ±007 | °/s | |||
| ゼロバイアス範囲,X軸とY軸 | ±02 | °/s | ||||
| 全温度範囲のゼロバイアス変化,Z軸1 | ±002 | °/s | ||||
| 温度,X軸とY軸1におけるゼロバイアス変化 | ±006 | °/s | ||||
| 連続的な開始 繰り返し性,Z軸 | 0.002 | |||||
| 連続的な開始 繰り返し性 X軸とY軸 | 0.006 | °/s | ||||
| 日々の起動繰り返し,Z軸 | 0.003 | /s | ||||
| 日々,X軸とY軸で繰り返しを開始 | 0.009 | °/s | ||||
| 偏差に対する線形加速の効果 | 0.002 | °/s/g | ||||
| 振動のゼロバイアスへの影響,振動前の変化と振動後の変化 | 0.002 | °/s/g | ||||
| 振動のゼロバイアスへの影響,振動前の変化と振動中の変化 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| スケールファクター | スケールファクター精度,Z軸 | 0.3 | % | |||
| スケールファクタ精度,X軸とY軸 | 0.6 | % | ||||
| スケールファクター非線形性,Z軸 | 0.01 | %FS | ||||
| スケールファクター 非線形性,X軸とY軸 | 0.02 | %FS | ||||
| 角式ランダムウォーク | 0.15 | °/ √h | ||||
| 騒音密度 | 0.001 | °/s/ √Hz | ||||
| 決議 | 3.052*10-7 | /s/LSB | ||||
| 帯域幅 | 200 | Hz | ||||
| アクセロメーター | ダイナミック測定範囲 | 16 | 200 | gについて | ||
| バイアス安定性ゼロ | アラン偏差 | 0.06 | 塩分 | |||
| 平均10秒 (-40 °C~+70 °C,恒温) | 0.4 | 塩分 | ||||
| バイアスゼロ | 偏差ゼロ範囲 | 2 | 塩分 | |||
| 全温度範囲内のゼロバイアスの変化,ピーク対ピーク値1 | 4 | 塩分 | ||||
| 連続的な起動の繰り返し | 0.5 | 塩分 | ||||
| 繰り返しが毎日のように開始されます | 0.8 | 塩分 | ||||
| ゼロバイアス温度係数 | 0.05 | 0.1 | mg/°C | |||
![]()
![]()
![]()
![]()